邱
邱劍華 K. W. Yau, Vinton
會員編號 5033
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Amazing Darts | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Flyers | 17 | 5 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Flyers | 18 | 9 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Flyers | 17 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Flyers | 19 | 11 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Flyers | 18 | 7 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Flyers | 17 | 10 | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Flyers | 17 | 7 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Land Lord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 Land Lord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第2組 GG Braves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 GG Braves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 GG Braves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 P & G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Darts\'s Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
