嚴
嚴國富 K. F. Yim, Ellis
會員編號 4963
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第4組 HeWeGo | 10 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第4組 So Bun Fun | 10 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第4組 So Bun Fun | 13 | 3 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 So Bun Fun | 7 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 So Bun Fun | 12 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第2組 So Bun Fun | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3B組 So Bun Fun | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 So Bun Fun | 9 | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 So Bun Fun | 9 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第4B組 So Bun Fun | 7 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 So Bun Fun | 8 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 So Bun Fun | 5 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Smart 167 | 14 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 He He 709394 | 13 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Ultimate | 8 | 2 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Ultimate | 5 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Ultimate | 8 | 3 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4C組 Ultimate | 11 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Spade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Jacob Kem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Jacob Kem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Jacob Kem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
