張
張俊傑 T. K. Cheung, Brendan
會員編號 4960
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 So Bun Fun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 So Bun Fun | 14 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第2組 So Bun Fun | 14 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3B組 So Bun Fun | 12 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 BB Team | 14 | 2 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 BB Team | 16 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第2組 BB Team | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 BB Team | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 BB Team | 13 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 17 | 12 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 19 | 9 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 17 | 10 | 19 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Baby | 16 | 11 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 14 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Baby | 18 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Baby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Baby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Baby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Jacob Kem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Jacob Kem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Jacob Kem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
