莊
莊煒傑 W. K. Chong, Ricky
會員編號 4799
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That's It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That's It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That\'s It | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That\'s It | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That\'s It | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 That\'s It | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 That\'s It | 16 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 That\'s It | 10 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第3組 That\'s It | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 That\'s It | 10 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 超級組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第1組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第2組 That\'s It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
