高分完成
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Go Go Go | 2019-11-12 | 105 分 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Go Go Go | 2019-06-18 | 105 分 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Go Go Go | 2019-06-11 | 108 分 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 2013-04-15 | 102 分 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 2012-07-16 | 102 分 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Chinese Darters | 2011-08-08 | 120 分 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2009-12-14 | 106 分 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2009-07-27 | 126 分 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2009-03-30 | 146 分 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2009-03-09 | 100 分 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2007-06-11 | 145 分 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2007-05-07 | 105 分 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2007-03-26 | 110 分 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Kowloon Hot Pot | 2006-10-23 | 104 分 |
