羅
羅泰然 T. I. Lo, Danny
會員編號 4623
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Long Ocean Drunker | 13 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Long Ocean Drunker | 15 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Long Ocean Drunker | 16 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Long Ocean Drunker | 18 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Long Ocean Drunker | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Magician | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Magician | 2 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Magician | 8 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Fire Frog | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4C組 Double K New Youth | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Double K New Youth | 9 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 D. K. Frog Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 D. K. Frog Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Frog Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner Frog Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
