蘇
蘇達光 T. K. So, Gary
會員編號 4571
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 18 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 20 | 4 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 20 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 24 | 7 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Carnival | 15 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Carnival | 16 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4A組 Carnival | 19 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Carnival | 20 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Q Darts | 22 | 6 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Q Darts | 18 | 9 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Metro | 21 | 9 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Metro | 20 | 7 | 19 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Metro | 19 | 8 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Metro | 12 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Metro | 19 | 4 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Metro | 20 | 10 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Metro | 20 | 14 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Metro | 20 | 7 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Metro | 15 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Metro | 14 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner Metro Darters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner Metro Darters | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner Metro Darters | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner Metro Darters | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
