高分完成
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 2013-05-20 | 111 分 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 2013-04-22 | 124 分 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 2013-03-11 | 111 分 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Skitz Toerags | 2011-07-25 | 100 分 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Skitz Toerags | 2011-05-16 | 114 分 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Toerags | 2010-12-06 | 118 分 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Toerags | 2010-11-01 | 120 分 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Toerags | 2010-10-04 | 117 分 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Toerags | 2010-09-13 | 100 分 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bull N\' Bear Toerags | 2010-04-26 | 144 分 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bull N\' Bear Toerags | 2010-03-01 | 110 分 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Bull N\' Bear Toerags | 2010-01-11 | 111 分 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Ginger | 2007-06-04 | 138 分 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Ginger | 2006-09-11 | 109 分 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Ginger | 2006-08-21 | 109 分 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Ginger | 2006-08-07 | 108 分 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Target | 2004-07-12 | 100 分 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Target | 2004-07-12 | 100 分 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Target | 2004-07-12 | 100 分 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Target | 2004-07-12 | 100 分 |
