關
關子健 T. K. Kwan, Jacky
會員編號 4402
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第2組 Night Walker | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Night Walker | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Night Walker | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第2組 Night Walker | 10 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Night Walker | 5 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Night Walker | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Night Walker | 13 | 7 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Night Walker | 18 | 7 | 18 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Point Load | 9 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Point Load | 9 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Point Load | 14 | 8 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Point Load | 19 | 11 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Point Load | 16 | 13 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Point Load | 16 | 13 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 Point Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Point Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Double K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Point Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Point Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Point Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Point Load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
