K
Kwok Kwong Choi, Jack
會員編號 4051
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Carnival | 11 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Carnival | 12 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Carnival | 11 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Carnival | 9 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 15 | 5 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 9 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 9 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Carnival | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Carnival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Carnival Tear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Carnival Darters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Carnival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Carnival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第2組 My Place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
