王
王偉武 W. M. Wong, Antony
會員編號 3984
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第4B組 Long Ocean Brothers | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Long Ocean Brothers | 5 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Green Darts Eagles | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Long Ocean Drunker | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Long Ocean Drunker | 15 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Cool | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Cool | 3 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Cool | 10 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Schooner | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner in Long Ocean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
