譚
譚安業 O. Y. Tam, Robert
會員編號 3865
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 Red Indians | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 Red Indians | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indian Arms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 13 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 5 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
