袁
袁銳祥 Y. C. Yuen, Gilbert
會員編號 3669
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 M789 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 D組 M789 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 M789 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 M789 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Red Indian Kids | 17 | 10 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4A組 Red Indian Kids | 20 | 11 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 Revolution | 20 | 4 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Red Indian Arms | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Red Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Red Indian Kids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Red Indian Kids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
