靜
靜靜雞
第3組
主場 A-Plus Restaurant
戰績
MP(比賽次數)
0
勝
0
負
0
扣分
0
實際分數
0
聯賽積分
0
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6713 | 吳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
