U
Union
第3組
主場 Bar Union
戰績
MP(比賽次數)
0
勝
0
負
0
扣分
0
實際分數
0
聯賽積分
0
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
