D
Darts Fever
第2組
主場 The 12th floor
戰績
MP(比賽次數)
0
勝
0
負
0
扣分
0
實際分數
0
聯賽積分
0
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8448 | 劉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8191 | 吳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
