懲
懲教署體育會
第1組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
9
勝
3
負
6
扣分
0
實際分數
73
聯賽積分
36
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7504 | 余 余禮匡 L. H. Yu副隊長 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4661 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4663 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4788 | 陳 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7252 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7410 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7600 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7710 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7991 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8135 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8186 | 文 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8230 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8508 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
