B
Brilliant Darts
第1組
主場 The 12th floor
戰績
MP(比賽次數)
0
勝
0
負
0
扣分
0
實際分數
0
聯賽積分
0
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
