B
BD 壹小隊
第1組
主場 Dartsman
戰績
MP(比賽次數)
20
勝
7
負
13
扣分
0
實際分數
201
聯賽積分
89
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7155 | 18 | 8 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7525 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6015 | 11 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7363 | 17 | 12 | 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 7527 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7528 | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7529 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7698 | 12 | 10 | 15 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 7799 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7823 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8017 | 10 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8112 | 10 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8175 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
