B
Bull In Club
超級組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
10
負
12
扣分
0
實際分數
225
聯賽積分
108
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6308 | 21 | 13 | 15 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | |
| 6011 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6484 | 20 | 9 | 20 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 6563 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6598 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6708 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6925 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7342 | 13 | 2 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7458 | 12 | 3 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7463 | 7 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7674 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7920 | 17 | 14 | 16 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 8043 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8152 | 馬 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 8153 | 17 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
