C
Cathay Pacific Airways
第3B組
主場 Dakotas Bar & Lounge
戰績
MP(比賽次數)
16
勝
4
負
12
扣分
0
實際分數
134
聯賽積分
58
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3429 | 14 | 6 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3754 | 辛 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3010 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3026 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3029 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3255 | 吳 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4793 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5977 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6093 | 9 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6401 | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6584 | 12 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7331 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7915 | 12 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7916 | 林 | 5 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
