D
Deep Power Junior
第2組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
5
負
17
扣分
0
實際分數
203
聯賽積分
79
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6875 | 20 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5891 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5814 | 16 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5890 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6141 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6179 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6180 | 21 | 9 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6364 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6365 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6712 | 20 | 7 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6713 | 吳 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7114 | 14 | 6 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7443 | 13 | 7 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
