C
Cathay Pacific Airways
第2組
主場 @Home Pub
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
3
負
19
扣分
0
實際分數
195
聯賽積分
79
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3429 | 19 | 16 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6093 | 15 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3010 | 9 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3012 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3026 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3029 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3255 | 吳 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3754 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4793 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4992 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5977 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6401 | 12 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6584 | 17 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6763 | 12 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7297 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7299 | 何 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7331 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
