C
Cathay Pacific Airways
第2組
主場 @Home Pub
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
8
負
14
扣分
0
實際分數
201
聯賽積分
88
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3429 | 19 | 13 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3010 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3012 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3029 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3255 | 吳 | 7 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3754 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4793 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5977 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6093 | 21 | 6 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6401 | 7 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6584 | 11 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6763 | 12 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7297 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7298 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7299 | 何 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7331 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
