F
Foreign Gun
第2組
主場 Darts 180
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
8
負
14
扣分
0
實際分數
229
聯賽積分
99
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5308 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6107 | 劉 | 14 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6332 | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6333 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6335 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6428 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6515 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6863 | 11 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6864 | 12 | 6 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7054 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7055 | 19 | 14 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7056 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7168 | 李 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7169 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7170 | 18 | 9 | 19 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
