F
Friday Darters
第2組
主場 S Club
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
9
負
13
扣分
0
實際分數
237
聯賽積分
104
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5161 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 822 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3415 | 14 | 9 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3826 | 4 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4127 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4488 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4688 | 17 | 10 | 17 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 5107 | 16 | 11 | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 6245 | 17 | 5 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6246 | 13 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6452 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6590 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6769 | 17 | 11 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
