B
Bull N\' Bear Hunters
第3組
主場 Bull N\' Bear
戰績
MP(比賽次數)
20
勝
17
負
3
扣分
0
實際分數
270
聯賽積分
134
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5513 | 20 | 17 | 14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 4319 | 20 | 18 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4591 | Y | 7 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5112 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5195 | 19 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5365 | S | 9 | 8 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5460 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5512 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5514 | J | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5609 | C | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5611 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5684 | 3 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5738 | K | 6 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5742 | C | 14 | 10 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5802 | L | 11 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
