B
Brothers
第4組總冠軍戰
主場 火車頭
戰績
MP(比賽次數)
1
勝
0
負
1
扣分
0
實際分數
9
聯賽積分
3
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4922 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4923 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5575 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5576 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5666 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
