超級組
| 會員編號 | 姓名 | 記錄 |
|---|---|---|
| 58 | 156 分 | |
| 3468 | 153 分 | |
| 3468 | 152 分 | |
| 4710 | 145 分 | |
| 4459 | 138 分 | |
| 4993 | 126 分 | |
| 4800 | 124 分 | |
| 4800 | 120 分 | |
| 4593 | 118 分 | |
| 1262 | 117 分 | |
| 5074 | 116 分 | |
| 3677 | 116 分 | |
| 5539 | 115 分 | |
| 3677 | 115 分 | |
| 4171 | 112 分 | |
| 1812 | 111 分 | |
| 4710 | 110 分 | |
| 5178 | 109 分 | |
| 3464 | 106 分 | |
| 5129 | 106 分 | |
| 4710 | 105 分 | |
| 5077 | 105 分 | |
| 4368 | 104 分 | |
| 4800 | 103 分 | |
| 4837 | 101 分 | |
| 5074 | 100 分 |
