M
Magic Stone
第4組總冠軍戰
主場 溫莎堡運動酒吧
戰績
MP(比賽次數)
2
勝
2
負
0
扣分
0
實際分數
0
聯賽積分
2
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5104 | L Lam Li隊員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
