D
Dark Horse
Div. 4
Home Long Ocean Rest. & Lounge
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6023 | 張 Man Yi Cheung, Money 張敏怡Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6022 | 區 Tat Yeung Au, Nakato 區達揚Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6024 | 黃 Hiu Pong Wong, James 黃曉邦Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6026 | 吳 Yick Hung Ng, Ferris 吳奕雄Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8307 | 吳 Ka Chun Ng, ArKel 吳嘉駿Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8535 | 袁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8589 | 陳 Sum Long Chan, Wood 陳森朗Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8590 | 陳 Simon Chan, 阿十 陳維新Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
