M
Magician
Div. 3
Home Smart Bar
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5540 | 董 Keng Sing Doong, James 董建昇Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7249 | 鄭 Sheung Wai Cheng, Eric 鄭相維Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5716 | 吳 Tsz Lui Ng, Edwin 吳子鐳Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5761 | 虞 Chun Tung Yu, Leo 虞鎮東Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7026 | 溫 Kim Chiu Wan, Andrey 溫劍昭Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8064 | 陳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8245 | 麥 Tsz Kin Mak, Andrew 麥子健Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8546 | 關 Ting Fung Kwan 關庭峰Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
