I
Iron Bulls
Div. 3
Home Sun Mong Club
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4528 | 張 Kit Ying Cheung, King 張擷英Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851 | 徐 Cheung Tsui, Carron 徐翔Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4817 | 馮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7972 | 歐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7996 | 丘 Kam Yuen Yau, Bruce 丘錦源Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8413 | 袁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8414 | 馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8415 | 胡 Ka Chun Woo, Chris 胡家駿Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8416 | 邱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8475 | 劉 Ah Man Lau, Amancole 劉雅文Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8477 | 杜 Tsz Lung To 杜子龍Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8562 | 楊 Tsz Yin Leung, Brian 楊子賢Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
