R
REBORN
Premier
Home LaLa Bar 太平道
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7834 | 梁 Man Tai Leung, Tyson 梁文泰Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7006 | 嚴 Chi Hang Yim, Bryan 嚴志恆Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6151 | 石 Ho Yin Shek, Prince 石浩賢Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7835 | 萬 Yu Hin Man, Eugene 萬宇軒Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8002 | 陸 Hui Sheng Lu 陸慧昇Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8155 | 丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8229 | 劉 Tsz Hin Lau, David 劉子軒Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8333 | 杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8378 | 蘇 Hin Chi So, Jason 蘇衍熾Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8479 | 陳 Yin Chi Chan 陳彥志Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8503 | 吳 Cheuk Lam Ng, Me 吳卓琳Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8592 | 鍾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
