K
Kowloon Hot Pot
Premier
Home Sun Mong Club
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4425 | 蘇 Wing Cheong So, Michael 蘇永昌Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4437 | 劉 Hing Kin Lau 劉慶健Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4800 | 譚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5050 | 林 Ting Chi Lam, Royden 林鼎智Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6010 | 龍 Kwok Ho Lung, Ho 龍國豪Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6358 | 何 Kam Wa Ho, Kemp 何金樺Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6429 | 曾 Ngo Hin Tsang 曾傲軒Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6484 | 阮 Pak Kit Yuen, Ken 阮柏傑Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6955 | 黃 Ka Him Wong, Rolfe 黃嘉謙Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7138 | 梁 Wai Lit Leung, Chris 梁韋烈Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7658 | 楊 Ngai Wing Yeung 楊藝榮Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7713 | 招 Sau Ying Chiu, Candy 招秀英Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7744 | 朱 Hen Son Chu, Henson 朱軒遜Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7840 | 林 Chu Yan Lam, Yuki 林曙欣Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
