L
LaLa Bar
Premier
Home LaLa Bar 太平道
Record
Played
0
Won
0
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
0
League Points
0
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8149 | 劉 Yuk Yu Lau, Ryan 劉淯瑜Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7780 | 陳 Chun Man Chan, Jason 陳俊文Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5872 | 梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6777 | 陳 Pak Man Chan, Man 陳柏文Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6925 | 黃 Yat Kam Wong, Yellow 黃逸鑑Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7339 | 岑 Sin Yee Sham, Boey 岑倩儀Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7545 | 冼 Ho Nam Sin, Felix 冼號嵐Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7797 | 李 Wai Kit Lee, Shadow 李維傑Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7806 | 楊 Siu Lun Yeung, Ricky 楊佻燐Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8157 | 鄧 Yu Kwong Tang 鄧裕光Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8182 | 梁 Tsz Hin Leung, Hins 梁子軒Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8198 | 廖 Chi Lun Liu, Edwin 廖智麟Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8502 | 郭 Hoi Yan Kwok, Yanna 郭愷欣Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8563 | 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
