K
Kowloon Jackpot
Div. 2
Home Combo
Record
Played
20
Won
13
Lost
7
Deduction
0
Actual Score
221
League Points
112
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8167 | 言 Lai Shan Yin, Toby 言麗珊Captain | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7291 | 徐 Lai Shun Chui, Nelson 徐禮信Vice Captain | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 譚 Chi Kwan Tam, Keith 譚志均Member | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5633 | 李 Kwok Hung Lee 李國雄Member | 13 | 9 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5634 | 甘 Wai Kit Kam, Johnny 甘偉傑Member | 12 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6466 | 鄭 | 16 | 12 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6526 | 彭 Wai Kay Pang 彭煒基Member | 13 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8169 | 梁 Ka Ki Leung, Jacky 梁嘉祺Member | 12 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8176 | 陳 Pak Kit Chan 陳柏杰Member | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8203 | 周 Chi Wai Chow 周芷慧Member | 4 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8243 | 沈 Man Siu Sham 沈文肇Member | 9 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8464 | 蔡 In Ting Tsoi, Peony 蔡妍婷Member | 8 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8465 | 黃 | 11 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8466 | 梁 Chin Ho Leung, Peter 梁展豪Member | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
