S
Sharkspeare
Div. 4
Home LaLa Bar 嘉芙
Record
Played
22
Won
17
Lost
5
Deduction
0
Actual Score
267
League Points
132
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5930 | 謝 Wai Chung Tse, Shark 謝偉忠Captain | 15 | 8 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6023 | 張 Man Yi Cheung, Money 張敏怡Vice Captain | 18 | 8 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6022 | 區 Tat Yeung Au, Nakato 區達揚Member | 20 | 14 | 18 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6026 | 吳 Yick Hung Ng, Ferris 吳奕雄Member | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7868 | 梁 Ho Yin Leung, Calvin 梁晧然Member | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8304 | 羅 Kam Chuen Law, Ken 羅鑑泉Member | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8305 | 潘 Li Li Pun, Lilith 潘莉莉Member | 10 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8306 | 吳 Wing Yam Ng, Essien 吳榮鑫Member | 15 | 13 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8307 | 吳 Ka Chun Ng, ArKel 吳嘉駿Member | 12 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8308 | 梁 | 5 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8309 | 鄺 | 17 | 11 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8310 | 蔡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
