C
Cheers
Div. 3
Home The 12th floor
Record
Played
22
Won
14
Lost
8
Deduction
0
Actual Score
272
League Points
130
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3972 | 傅 Yee Leung Fu, Kenny 傅怡良Captain | 10 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8293 | 何 Kin Cheung Ho, Kasu 何建彰Vice Captain | 17 | 11 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2954 | 林 Kin Ling Lam, Daniel 林健寧Member | 16 | 9 | 15 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 7626 | 王 King Tip Wong, Keith 王敬諜Member | 12 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 7996 | 丘 Kam Yuen Yau, Bruce 丘錦源Member | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8199 | 黃 | 14 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8254 | 游 Kin Hei Yau, Henry 游健熙Member | 22 | 17 | 21 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8297 | 郭 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8298 | 黃 Chun Yin Wong 黃俊彥Member | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8303 | 廖 Liu Yuk Ming, Dean 廖玉鳴Member | 6 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8317 | 楊 Ka Wai Yeung, Tony 楊家偉Member | 14 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8380 | 何 Tsz Wai Ho 何梓維Member | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 8381 | 盧 Tak Nok Lo 盧德諾Member | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8394 | 文 Chun Kit Man 文雋傑Member | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
