M
Magician
Div. 3
Home Smart Bar
Record
Played
20
Won
11
Lost
9
Deduction
0
Actual Score
216
League Points
104
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5540 | 董 Keng Sing Doong, James 董建昇Captain | 13 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6571 | 陳 Hoi Ming Chan, Herman 陳凱明Vice Captain | 15 | 6 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5716 | 吳 Tsz Lui Ng, Edwin 吳子鐳Member | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5761 | 虞 Chun Tung Yu, Leo 虞鎮東Member | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6353 | 馬 Tsz Hin Ma, Keith 馬子騫Member | 8 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6572 | 陶 Wai Wah Tao, Eric 陶威華Member | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6623 | 馬 Hong Chun Ma, Kim 馬康俊Member | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6792 | 陳 Sit Tan Chan 陳薛丹Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6937 | 廖 Chun Man Liu, Jimmy 廖駿文Member | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7026 | 溫 Kim Chiu Wan, Andrey 溫劍昭Member | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7249 | 鄭 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7288 | 黃 Chi Hang Wong, Jimmy 黃智恒Member | 18 | 8 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8064 | 陳 | 20 | 11 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8126 | 陳 Wing Chit Chan 陳永哲Member | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8127 | 羅 Chi Yuen Law, Bobby 羅志遠Member | 16 | 12 | 14 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 8245 | 麥 Tsz Kin Mak, Andrew 麥子健Member | 4 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
