W
Whatever
Div. 1
Home O2 Pub
Record
Played
18
Won
8
Lost
10
Deduction
0
Actual Score
190
League Points
83
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5736 | 徐 Yuen Tsui 徐緣Captain | 16 | 12 | 14 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 5853 | 何 Ching Yuk Ho 何正煜Vice Captain | 7 | 3 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5688 | 吳 Sze Chun Ng, Kenny 吳詩俊Member | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5691 | 盧 Kai Lut Lo, Joe 盧啟律Member | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5693 | 梁 Kai Tai Leung 梁啟泰Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5818 | 王 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5819 | 羅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5858 | 朱 Ying Lun Chu, Barry 朱應麟Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6095 | 洪 Hon Ming Hung, Sam 洪漢明Member | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6363 | 鄧 Wing Kin Tang, Jim 鄧永健Member | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6404 | 李 Kwan Li, Brian 李君Member | 12 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6480 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6561 | 周 Ka Lok Chow 周家樂Member | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6659 | 鄧 Siu Lun Tang, Alan 鄧兆麟Member | 17 | 6 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7156 | 施 Macam Monica 施琳琳Member | 11 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7360 | 湯 Tat Fu Tong, Magic 湯達富Member | 7 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7810 | 梁 Pui Ki Leung, Peggy 梁珮琦Member | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
