D
Darts Walker
Div. 3
Home Smart Bar
Record
Played
24
Won
11
Lost
13
Deduction
-6
Actual Score
260
League Points
119
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7336 | 施 Cheuk Him Sze, Schim 施卓謙Captain | 15 | 8 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7738 | 譚 Wing Tung Tam, Mavis 譚穎彤Vice Captain | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6773 | 賈 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7209 | 關 Wai Lun Kwan, Joe 關偉倫Member | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7337 | 邵 Yu Fai Siu, Kelvin 邵宇暉Member | 11 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7362 | 吳 Kwok Wah Ng, Johnny 吳國華Member | 21 | 10 | 21 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7442 | 何 Kwan Ngo Ho, Timothy 何君傲Member | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7735 | 曾 Man Kit Tsang, Penny 曾文傑Member | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7755 | 區 Lok Yin Au, Alex 區樂賢Member | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7768 | 黎 Kit Nam Lai, Kenneth 黎傑楠Member | 12 | 7 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7770 | 方 Chun Fong, Jonathan 方駿Member | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7959 | 李 Ching Yin Lee, Tim 李正賢Member | 23 | 12 | 22 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8009 | 韓 Hon Yik Hong 韓奕康Member | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8143 | 莊 Wai Chong 莊偉Member | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8192 | 黃 Chun Wai Wong 黃俊威Member | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
