K
Kowloon Jackpot
Div. 2
Home Dream Bar
Record
Played
24
Won
8
Lost
16
Deduction
0
Actual Score
226
League Points
94
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5634 | 甘 W. K. Kam, Johnny 甘偉傑Captain | 19 | 6 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6466 | 鄭 H. Y. Cheng, Jeff 鄭曉揚Vice Captain | 14 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5633 | 李 K. H. Lee 李國雄Member | 24 | 10 | 24 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6557 | 岑 C. Y. Sham 岑俊彥Member | 18 | 12 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7291 | 徐 L. S. Chui, Nelson 徐禮信Member | 16 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7339 | 岑 S. Y. Sham, Boey 岑倩儀Member | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7848 | 鄺 T. C. Kong, Gary 鄺子超Member | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7907 | 林 K. F. Lam, Ryan 林健豐Member | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7912 | 趙 C. W. Chiu 趙卓榮Member | 23 | 12 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8167 | 言 L. S. Yin, Toby 言麗珊Member | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8168 | 陶 W. H. Tao, Ivan 陶樺熹Member | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8169 | 梁 K. K. Leung, Jacky 梁嘉祺Member | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8176 | 陳 P. K. Chan 陳柏杰Member | 14 | 9 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8184 | 廖 C. M. Liu, Anson 廖俊民Member | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
