V
Versatile
Div. 3A
Home New Royal Arms
Record
Played
16
Won
3
Lost
13
Deduction
0
Actual Score
139
League Points
57
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5412 | 劉 S. M. Lau, Vivian 劉倩雯Captain | 3 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 陳 S. L. Chan, Michael 陳紹琅Vice Captain | 10 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3415 | 蔡 K. K. Choi 蔡冠球Member | 12 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6017 | 胡 Y. C. Wo 胡耀政Member | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6394 | 李 C. T. Lee, Superman 李鎮濤Member | 16 | 14 | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6793 | 董 T. H. Tung, Andrew 董峻豪Member | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7739 | 盧 K. F. Lo 盧健輝Member | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7740 | 何 Y. W. Ho 何耀偉Member | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7741 | 李 F. P. Lee 李福濱Member | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7815 | 譚 T. S. Tam, Eric 譚竣升Member | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7827 | 鄭 K. T. Cheng, Ringo 鄭觀德Member | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7871 | 郭 W. H. Kwok, Ray 郭偉興Member | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7872 | 崔 K. P. Chui 崔廣培Member | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
