M
Magician
Div. 3B
Home Smart Bar
Record
Played
16
Won
4
Lost
12
Deduction
0
Actual Score
148
League Points
66
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5540 | 董 Keng Sing Doong, James 董建昇Captain | 10 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5758 | 李 Ka Shing Li, Ansen 李家盛Vice Captain | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5716 | 吳 Tsz Lui Ng, Edwin 吳子鐳Member | 14 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5761 | 虞 Chun Tung Yu, Leo 虞鎮東Member | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6353 | 馬 Tsz Hin Ma, Keith 馬子騫Member | 11 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6571 | 陳 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6572 | 陶 Wai Wah Tao, Eric 陶威華Member | 12 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6623 | 馬 Hong Chun Ma, Kim 馬康俊Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6792 | 陳 Sit Tan Chan 陳薛丹Member | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6937 | 廖 Chun Man Liu, Jimmy 廖駿文Member | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7026 | 溫 Kim Chiu Wan, Andrey 溫劍昭Member | 8 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7288 | 黃 Chi Hang Wong, Jimmy 黃智恒Member | 11 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7546 | 王 Sze Wan Wong, Van 王詩韻Member | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7748 | 鄺 | 9 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
