K
Kowloon Jackpot
Div. 2
Home Sun Mong Club
Record
Played
26
Won
13
Lost
13
Deduction
0
Actual Score
296
League Points
138
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5634 | 甘 Wai Kit Kam, Johnny 甘偉傑Captain | 23 | 12 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6466 | 鄭 Hiu Yeung Cheng, Jeff 鄭曉揚Vice Captain | 23 | 16 | 23 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5228 | 陳 | 15 | 9 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5633 | 李 Kwok Hung Lee 李國雄Member | 14 | 5 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6342 | 莫 Chi Wai Mok, Mike 莫志威Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6498 | 賴 Hiu Ling Lai, Ida 賴曉玲Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6557 | 岑 Chun Yin Sham 岑俊彥Member | 23 | 16 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6558 | 佘 | 6 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7291 | 徐 | 23 | 14 | 23 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7339 | 岑 Sin Yee Sham, Boey 岑倩儀Member | 17 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7399 | 葉 Kun Tak Yip, Dicky 葉權德Member | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7848 | 鄺 Tsz Chiu Kong, Gary 鄺子超Member | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
