T
That\'s It
Div. 1
Home Mountain Bar & Lounge
Record
Played
26
Won
8
Lost
18
Deduction
0
Actual Score
229
League Points
106
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4799 | 莊 Wai Kit Chong, Ricky 莊煒傑Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4714 | 李 Kwok Tim Lee, Tim 李國添Vice Captain | 24 | 14 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4849 | 錢 Wing Kei Chin, Brian 錢永基Member | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5221 | 陳 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6083 | 陳 | 23 | 7 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6084 | 崔 Chak Ming Chui, Eddy 崔澤明Member | 14 | 13 | 14 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 6213 | 江 Kit Ying Kong, Karin 江潔瀅Member | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6762 | 黎 Ho Kwan Lai, Bobby 黎昊鈞Member | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6764 | 余 Man Leong Yu, Chris 余文亮Member | 20 | 8 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6955 | 黃 Ka Him Wong, Rolfe 黃嘉謙Member | 10 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7601 | 蘇 Ling Yu So, Fish 蘇翎宇Member | 15 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7602 | 周 Shun Pok Chow, Jason 周遜博Member | 16 | 10 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7758 | 方 Oi Ki Fong, Kiki 方藹淇Member | 8 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7820 | 陳 Ho Yiu Chan 陳灝堯Member | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7846 | 吳 Wing Yan Ng, Miki 吳詠欣Member | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7847 | 李 Pak Hang Lee, Elvis 李柏鏗Member | 8 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
