A
Absolute II
Premier
Home Darts Arcade
Record
Played
24
Won
15
Lost
9
Deduction
-12
Actual Score
278
League Points
120
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5888 | 呂 M. Lui 呂政德Captain | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5562 | 鄧 S. W. Tang, Wilson 鄧舜威Vice Captain | 20 | 11 | 18 | 12 | 8 | 2 | 12 | 5 |
| 5074 | 張 C. Y. Cheung, Joe 張振宇Member | 18 | 9 | 16 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 5509 | 李 K. H. Lee, Peter 李冠豪Member | 10 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6374 | 李 Y. H. Lee, Gabriel 李宇瀚Member | 16 | 4 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6490 | 梁 C. H. Leung, Haze 梁卓禧Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7023 | 余 S. L. Yu, J 余肇倫Member | 9 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7158 | 林 K. W. Lam, Hold Q 林國威Member | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 7272 | 張 C. C. Cheung, Jay 張俊昌Member | 21 | 17 | 19 | 12 | 6 | 3 | 16 | 3 |
| 7273 | 許 K. S. Hui, Marvin 許家誠Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7320 | 鄧 S. K. Tang, Bosco 鄧肇基Member | 13 | 6 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 7442 | 何 K. N. Ho, Timothy 何君傲Member | 22 | 12 | 20 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 7444 | 鄧 C. H. Tang 鄧智恒Member | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7759 | 張 C. H. Cheung, Open 張展開Member | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
