A
All in Over Night
Div. 2
Home In Bull
Record
Played
26
Won
18
Lost
8
Deduction
0
Actual Score
330
League Points
163
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6756 | 冼 Wai Yiu Sin, Reeve 冼煒堯Captain | 24 | 18 | 25 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7209 | 關 Wai Lun Kwan, Joe 關偉倫Vice Captain | 24 | 19 | 24 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6772 | 黃 | 17 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7210 | 谷 Cho Man Kuk 谷祖旻Member | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7212 | 陳 Wai Sum Chan 陳慧心Member | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7300 | 陳 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7338 | 蘇 Hon Sing So, Ryan 蘇漢昇Member | 18 | 5 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7468 | 王 King Man Wong, Terry 王勁文Member | 14 | 9 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7569 | 鄭 Wing Lim Cheng, Lim 鄭穎濂Member | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7628 | 張 | 13 | 12 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7629 | 蔡 | 12 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7657 | 梁 Tsz Kin Leung 梁子健Member | 17 | 8 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7665 | 陳 Man Wai Chan 陳民威Member | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7669 | 李 Wai Lan Lee 李慧蘭Member | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7691 | 蔡 Yik Lam Chua, Luther 蔡易霖Member | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
