W
Whatever
Premier
Home O2 Pub
Record
Played
24
Won
5
Lost
19
Deduction
-12
Actual Score
201
League Points
68
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5736 | 徐 Y. Tsui 徐緣Captain | 13 | 8 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 5688 | 吳 S. C. Ng, Kenny 吳詩俊Vice Captain | 14 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5691 | 盧 K. L. Lo, Joe 盧啟律Member | 14 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5693 | 梁 K. T. Leung 梁啟泰Member | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5818 | 王 K. C. Wong, Stanley 王嘉俊Member | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5819 | 羅 S. H. Lo, Jonathan 羅遜悾Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5853 | 何 C. Y. Ho 何正煜Member | 18 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5878 | 區 C. M. Au, Ason 區仲明Member | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6095 | 洪 H. M. Hung, Sam 洪漢明Member | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6404 | 李 K. Li, Brian 李君Member | 11 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6480 | 莫 S. J. Mok, Kevin 莫卓麟Member | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6481 | 何 H. K. Ho, Akira 何顯基Member | 15 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6561 | 周 K. L. Chow 周家樂Member | 23 | 16 | 22 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 6659 | 鄧 S. L. Tang, Alan 鄧兆麟Member | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7360 | 湯 T. F. Tong, Magic 湯達富Member | 10 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
